您现在的位置是: 首页 > CBB电容 > CBB22聚丙烯电容
商品详情页
155J400VDC/1.5uF/1500nF/CBB22聚丙烯膜电容
产品品牌:TQCAP | 产品型号:155J400VDC |
额定电压:400VDC | 电容容量:1.5uF | 1500nFμF |
安装脚距:P15mm | 产品尺寸:17*23.5*15 | 17*23.5*16mm |
引线长度:L3.0~L20mm | 电容容差:±5% |
产品材质:聚丙烯膜 |
- 产品详情
CBB21/22电容主要用途
广泛用于高频,直流,交流和脉冲电路中
电子式镇流器,开关模式电源供应器
适用于各种高频,大电流场合
CBB21/22电容特点
金属化聚丙烯膜,无咸卷绕结构
高频损耗小
内部漫长小
阻燃性环氧树脂包封
CBB21/22电容技术要求
CBB电容:250VDC(160VAC)规格容量
250Vdc(160Vac) | |||||
容量 uF | W | H | T | P | d |
0.010 | 10 | 10 | 6 | 7.5 | 0.6 |
0.015 | 10 | 9.5 | 6 | 7.5 | 0.6 |
0.018 | 10 | 10 | 6 | 7.5 | 0.6 |
0.022 | 10 | 9 | 5.5 | 7.5 | 0.6 |
0.027 | 10 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 0.6 |
0.033 | 10 | 10 | 6 | 7.5 | 0.6 |
0.039 | 10 | 10 | 6.5 | 7.5 | 0.6 |
0.047 | 10 | 10.5 | 7 | 7.5 | 0.6 |
0.056 | 13 | 10 | 6.5 | 10 | 0.6 |
0.068 | 13 | 10.5 | 7 | 10 | 0.6 |
0.082 | 13 | 10.5 | 6 | 10 | 0.6 |
0.10 | 13 | 11 | 6.5 | 10 | 0.6 |
0.12 | 13 | 11.5 | 7 | 10 | 0.6 |
0.15 | 19 | 12 | 7 | 15 | 0.8 |
0.18 | 19 | 13.5 | 7 | 15 | 0.8 |
0.22 | 19 | 14 | 7.5 | 15 | 0.8 |
0.27 | 19 | 15 | 8 | 15 | 0.8 |
0.33 | 19 | 15.5 | 9 | 15 | 0.8 |
0.39 | 24 | 14.5 | 8.5 | 20 | 0.8 |
0.47 | 24 | 15 | 9 | 20 | 0.8 |
0.56 | 24 | 16 | 10 | 20 | 0.8 |
0.68 | 24 | 17.5 | 10.5 | 20 | 0.8 |
0.82 | 24 | 18.5 | 11.5 | 20 | 0.8 |
1.0 | 29 | 17.5 | 9 | 25 | 0.8 |
1.2 | 29 | 18 | 10 | 25 | 0.8 |
1.5 | 29 | 19.5 | 11 | 25 | 0.8 |
1.8 | 29 | 21.5 | 11.5 | 25 | 0.8 |
2.0 | 29 | 22 | 12 | 25 | 0.8 |
2.2 | 29 | 22.5 | 12.5 | 25 | 0.8 |
2.7 | 29 | 24 | 14 | 25 | 0.8 |
3.3 | 29 | 25.5 | 15.5 | 25 | 0.8 |
CBB电容:400VDC(200VAC)规格容量
400Vdc(200Vac) | |||||
容量 uF | W | H | T | P | d |
0.010 | 10 | 10 | 6 | 7.5 | 0.6 |
0.015 | 10 | 11 | 7 | 7.5 | 0.6 |
0.018 | 10 | 11 | 7.5 | 7.5 | 0.6 |
0.022 | 10 | 12 | 8 | 7.5 | 0.6 |
0.027 | 13 | 12 | 6.5 | 10 | 0.6 |
0.033 | 13 | 12 | 7 | 10 | 0.6 |
0.039 | 13 | 12.5 | 7 | 10 | 0.6 |
0.047 | 13 | 13 | 8 | 10 | 0.6 |
0.056 | 13 | 14 | 8.5 | 10 | 0.6 |
0.068 | 19 | 13.5 | 6.5 | 15 | 0.8 |
0.082 | 19 | 13.5 | 7 | 15 | 0.8 |
0.10 | 19 | 14.5 | 7.5 | 15 | 0.8 |
0.12 | 19 | 15 | 8 | 15 | 0.8 |
0.15 | 19 | 15.5 | 9 | 15 | 0.8 |
0.18 | 24 | 15 | 8 | 20 | 0.8 |
0.22 | 24 | 16 | 8.5 | 20 | 0.8 |
0.27 | 24 | 16.5 | 9.5 | 20 | 0.8 |
0.33 | 24 | 17.5 | 10 | 20 | 0.8 |
0.39 | 29 | 17 | 9.5 | 25 | 0.8 |
0.47 | 29 | 18.5 | 10 | 25 | 0.8 |
0.56 | 29 | 19.5 | 11 | 25 | 0.8 |
0.68 | 29 | 19.5 | 12 | 25 | 0.8 |
0.82 | 34 | 20.5 | 12 | 30 | 0.8 |
1.0 | 34 | 21.5 | 13 | 30 | 0.8 |
CBB电容:630VDC(220VAC)规格容量
630Vdc(220Vac) | |||||
容量 uF | W | H | T | P | d |
0.0010 | 10 | 9 | 5.5 | 7.5 | 0.6 |
0.0015 | 10 | 9 | 5.5 | 7.5 | 0.6 |
0.0018 | 10 | 9 | 5.5 | 7.5 | 0.6 |
0.0022 | 10 | 9 | 6 | 7.5 | 0.6 |
0.0027 | 10 | 9 | 5 | 7.5 | 0.6 |
0.0033 | 10 | 9 | 5.5 | 7.5 | 0.6 |
0.0039 | 10 | 9 | 5.5 | 7.5 | 0.6 |
0.0047 | 10 | 9.5 | 6 | 7.5 | 0.6 |
0.0056 | 10 | 10 | 6.5 | 7.5 | 0.6 |
0.0068 | 13 | 9 | 5.5 | 10 | 0.6 |
0.0082 | 13 | 9 | 6 | 10 | 0.6 |
0.010 | 13 | 11 | 6 | 10 | 0.6 |
0.015 | 13 | 12 | 7 | 10 | 0.6 |
0.018 | 13 | 13 | 7.5 | 10 | 0.6 |
0.022 | 13 | 13.5 | 8 | 10 | 0.6 |
0.027 | 19 | 12 | 7 | 15 | 0.8 |
0.033 | 19 | 12.5 | 7.5 | 15 | 0.8 |
0.039 | 19 | 13 | 8 | 15 | 0.8 |
0.047 | 19 | 13.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
0.056 | 19 | 15 | 8.5 | 15 | 0.8 |
0.068 | 24 | 14.5 | 8 | 20 | 0.8 |
0.082 | 24 | 15 | 8.5 | 20 | 0.8 |
0.10 | 24 | 16 | 9 | 20 | 0.8 |
0.15 | 24 | 17.5 | 10.5 | 20 | 0.8 |
0.18 | 24 | 19.5 | 11 | 20 | 0.8 |
0.22 | 29 | 19.5 | 10 | 25 | 0.8 |
0.27 | 29 | 20.5 | 11.5 | 25 | 0.8 |
0.33 | 29 | 22 | 12 | 25 | 0.8 |
0.39 | 34 | 20.5 | 12.5 | 30 | 0.8 |
0.47 | 34 | 22 | 13.5 | 30 | 0.8 |
0.56 | 34 | 23 | 14.5 | 30 | 0.8 |