您现在的位置是: 首页 > CBB电容 > MMKP21 高压CBB电容器
商品详情页
334K1.2KVDC/0.33uF/330nF/CBB粉包电容 高压电容
产品品牌:TQCAP | 产品型号:334K1.2KVDC |
额定电压:1.2KVDC | 电容容量:0.33uFμF |
安装脚距:P27.5mm | 产品尺寸:31*27*16.5mm |
引线长度:L3.0~L20mm | 电容容差:±10% |
产品材质:聚丙烯膜 |
- 产品详情
MMKP21 高压CBB电容器用途
广泛用于高频,直流,交流和脉冲电路中
电子式镇流器,开关模式电源供应器
适用于各种高频,大电流场合
MMKP21 高压CBB电容器特点
金属化聚丙烯膜,无咸卷绕结构
高频损耗小
内部漫长小
阻燃性环氧树脂包封
MMKP21 高压CBB电容器技术要求
CBB电容器800VDC规格容量及尺寸
800Vdc | |||||
容量 uF | W | H | T | P | d |
0.0010 | 18.5 | 12 | 7 | 15 | 0.8 |
0.0015 | 18.5 | 13 | 7.5 | 15 | 0.8 |
0.0018 | 18.5 | 13.5 | 8 | 15 | 0.8 |
0.0022 | 18.5 | 14 | 9 | 15 | 0.8 |
0.0024 | 18.5 | 14.5 | 9 | 15 | 0.8 |
0.0027 | 18.5 | 14.5 | 9.5 | 15 | 0.8 |
0.0033 | 18.5 | 15.5 | 10 | 15 | 0.8 |
0.0039 | 18.5 | 13.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
0.0043 | 18.5 | 14 | 8.5 | 15 | 0.8 |
0.0047 | 18.5 | 14 | 9 | 15 | 0.8 |
0.0053 | 18.5 | 14.5 | 9.5 | 15 | 0.8 |
0.0056 | 18.5 | 14.5 | 9.5 | 15 | 0.8 |
0.0068 | 18.5 | 15.5 | 10.5 | 15 | 0.8 |
0.0075 | 18.5 | 16 | 10.5 | 15 | 0.8 |
0.0082 | 18.5 | 16.5 | 11 | 15 | 0.8 |
0.0084 | 18.5 | 16.5 | 11 | 15 | 0.8 |
0.0091 | 18.5 | 17 | 11.5 | 15 | 0.8 |
0.010 | 18.5 | 17.5 | 12 | 15 | 0.8 |
0.015 | 18.5 | 14 | 8.5 | 15 | 0.8 |
0.018 | 18.5 | 14.5 | 9.5 | 15 | 0.8 |
0.022 | 18.5 | 15.5 | 10 | 15 | 0.8 |
0.024 | 18.5 | 15.5 | 10.5 | 15 | 0.8 |
0.027 | 18.5 | 16 | 11 | 15 | 0.8 |
0.033 | 23 | 16 | 9.5 | 20 | 0.8 |
0.036 | 23 | 16.5 | 9.5 | 20 | 0.8 |
0.039 | 23 | 16.5 | 10 | 20 | 0.8 |
0.047 | 23 | 17.5 | 11 | 20 | 0.8 |
0.056 | 23 | 18.5 | 11.5 | 20 | 0.8 |
0.068 | 26 | 19 | 11 | 22.5 | 0.8 |
0.10 | 26 | 21.5 | 13 | 22.5 | 0.8 |
CBB电容器1000V/1250VDC规格容量及尺寸
1000/1250Vdc | |||||
容量 uF | W | H | T | P | d |
0.0010 | 18.5 | 12 | 7 | 15 | 0.8 |
0.0015 | 18.5 | 13 | 7.5 | 15 | 0.8 |
0.0018 | 18.5 | 13.5 | 8 | 15 | 0.8 |
0.0022 | 18.5 | 14 | 9 | 15 | 0.8 |
0.0024 | 18.5 | 14.5 | 9 | 15 | 0.8 |
0.0027 | 18.5 | 14.5 | 9.5 | 15 | 0.8 |
0.0033 | 18.5 | 15.5 | 10 | 15 | 0.8 |
0.0036 | 18.5 | 13 | 8 | 15 | 0.8 |
0.0039 | 18.5 | 13.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
0.0043 | 18.5 | 14 | 8.5 | 15 | 0.8 |
0.0047 | 18.5 | 14 | 9 | 15 | 0.8 |
0.0053 | 18.5 | 14.5 | 9.5 | 15 | 0.8 |
0.0056 | 18.5 | 14.5 | 9.5 | 15 | 0.8 |
0.0062 | 23 | 14.5 | 7.5 | 20 | 0.8 |
0.0065 | 23 | 14.5 | 8 | 20 | 0.8 |
0.0068 | 23 | 14.5 | 8 | 20 | 0.8 |
0.0072 | 23 | 15 | 8 | 20 | 0.8 |
0.0075 | 23 | 15 | 8 | 20 | 0.8 |
0.0078 | 23 | 15 | 8.5 | 20 | 0.8 |
0.0082 | 23 | 15.5 | 8.5 | 20 | 0.8 |
0.0084 | 23 | 15.5 | 8.5 | 20 | 0.8 |
0.010 | 23 | 16 | 9 | 20 | 0.8 |
0.012 | 23 | 16.5 | 10 | 20 | 0.8 |
0.015 | 29 | 15.5 | 9 | 25 | 0.8 |
0.018 | 29 | 16.5 | 9.5 | 25 | 0.8 |
0.022 | 29 | 18.5 | 10 | 25 | 0.8 |
0.024 | 29 | 18.5 | 10.5 | 25 | 0.8 |
0.027 | 29 | 19 | 11 | 25 | 0.8 |
0.033 | 29 | 20.5 | 12 | 25 | 0.8 |
0.036 | 29 | 20.5 | 12.5 | 25 | 0.8 |
CBB电容器1600V/2000VDC规格容量及尺寸
1600/2000Vdc | |||||
容量 uF | W | H | T | P | d |
0.0010 | 18.5 | 12 | 7 | 15 | 0.8 |
0.0012 | 18.5 | 12.5 | 7 | 15 | 0.8 |
0.0015 | 18.5 | 13 | 7.5 | 15 | 0.8 |
0.0016 | 18.5 | 13 | 8 | 15 | 0.8 |
0.0018 | 18.5 | 13.5 | 8 | 15 | 0.8 |
0.0020 | 18.5 | 13.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
0.0022 | 18.5 | 14 | 9 | 15 | 0.8 |
0.0024 | 18.5 | 14.5 | 9 | 15 | 0.8 |
0.0027 | 18.5 | 14.5 | 9.5 | 15 | 0.8 |
0.0030 | 18.5 | 15 | 10 | 15 | 0.8 |
0.0033 | 18.5 | 15.5 | 10 | 15 | 0.8 |
0.0036 | 23 | 14.5 | 9 | 20 | 0.8 |
0.0039 | 23 | 15.5 | 9 | 20 | 0.8 |
0.0043 | 23 | 16 | 9 | 20 | 0.8 |
0.0047 | 23 | 16 | 9.5 | 20 | 0.8 |
0.0049 | 23 | 16.5 | 9.5 | 20 | 0.8 |
0.0051 | 23 | 16.5 | 10 | 20 | 0.8 |
0.0053 | 23 | 16.5 | 10 | 20 | 0.8 |
0.0056 | 23 | 17 | 10 | 20 | 0.8 |
0.0060 | 23 | 15.5 | 8.5 | 20 | 0.8 |
0.0062 | 23 | 15.5 | 9 | 20 | 0.8 |
0.0065 | 23 | 15.5 | 9 | 20 | 0.8 |
0.0068 | 23 | 16 | 9 | 20 | 0.8 |
0.0072 | 23 | 16 | 9.5 | 20 | 0.8 |
0.0075 | 23 | 16.5 | 9.5 | 20 | 0.8 |
0.0078 | 23 | 16.5 | 9.5 | 20 | 0.8 |
0.0082 | 23 | 16.5 | 10 | 20 | 0.8 |
0.0084 | 23 | 16.5 | 10 | 20 | 0.8 |
0.0091 | 23 | 17 | 10.5 | 20 | 0.8 |